เปรียบเทียบ
เครื่องมือส่วนใหญ่ทำแค่ส่วนเดียว: ฐานข้อมูลสื่อ สายข่าว หรือเอเจนซีแบบดั้งเดิม Cites X เริ่มที่แบรนด์แล้วพามันไปจนถึงพื้นที่ข่าวและการอ้างอิงบน AI ไม่ว่าจะแบบบริการตนเองหรือร่วมกับทีมของเรา
ฐานข้อมูลและสายข่าว เปรียบเทียบจากสิ่งที่ทีมต้องการจริง ๆ
| Cites X | Cision | Muck Rack | Prezly | Business Wire | PR Newswire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กลยุทธ์และอัตลักษณ์ของแบรนด์ | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บริการตนเอง เห็นผลในวันเดียว | มี | บางส่วน | บางส่วน | มี | บางส่วน | บางส่วน |
| AI ในทุกขั้นตอน | มี | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | จำกัด | ไม่มี | ไม่มี |
| ดูว่าคำตอบของ AI อ้างอิงคุณอย่างไร | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ความลึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ + ละตินอเมริกา | ลึก | ตื้น | ตื้น | ตื้น | เฉพาะสายข่าว | เฉพาะสายข่าว |
| เวลาจนถึงแคมเปญแรก | ไม่กี่นาที | วัน | วัน | วัน | ชั่วโมง | ชั่วโมง |
| ราคาเริ่มต้น | เริ่มต้น $99/เดือน | $7k+/ปี | $5k+/ปี | $290+/เดือน | ต่อข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งชิ้น | ต่อข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งชิ้น |
เอเจนซีรายใหญ่ทำงานเชิงลึก แต่ช้าและมีต้นทุนสูง เราพาคุณไปได้เกือบสุดทางภายในชั่วอึดใจ และร่วมเป็นพาร์ตเนอร์เมื่อคุณต้องการมากกว่านั้น
| Cites X | เอเจนซีแบบดั้งเดิม (ระดับ Edelman) | สตูดิโอรับทำแบรนด์แบบบูทีค | |
|---|---|---|---|
| กลยุทธ์แบรนด์ | มี พร้อมการนำทาง | มี | มี |
| ตัวเลือกแบบบริการตนเอง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ความเร็วสู่การเปิดตัว | ไม่กี่นาทีถึงไม่กี่วัน | หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน | หลายสัปดาห์ |
| การมองเห็นการอ้างอิงบน AI | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไป | เริ่มต้น $99/เดือน | $5k ถึง $50k+/เดือน | $10k ถึง $100k+/โปรเจกต์ |
การเปรียบเทียบอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เดือนตุลาคม 2026 ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าเป็นของเจ้าของแต่ละราย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากบริษัทที่กล่าวถึง
เปลี่ยนไอเดียให้เป็นอิทธิพล
ลงทะเบียนร่วมเบต้า หรือพูดคุยกับทีมของเรา